Uzvārds, vārds | Mācību priekšmeta skolotājs |
Baravika Inese | Pirmsskolas skolotāja |
Bučele Diāna | Sākumskolas skolotāja, Franču valodas skolotāja, Datorzinību skolotāja |
Kravčenoka Ilona | Latviešu valoda un literatūras skolotāja |
Lazdiņš Oskars | Mājturības un tehnoloģiju skolotājs |
Madelāne Brigita | Vēstures skolotāja, Sociālo zinību skolotāja, Vizuālās mākslas skolotāja |
Peipiņa Lidija | Ķīmijas skolotāja, Dabaszinību skolotāja |
Pučko Vija | Pirmsskolas skolotāja |
Rubļevskis Mārtiņš | Sporta skolotājs |
Sauleviča Larisa | Mūzikas skolotāja, Teātra mākslas skolotāja, Pagarinātās dienas grupas skolotāja |
Sējāne Anita | Skolotājs logopēds |
Stepanko Nonna | Angļu valodas skolotāja, Krievu valodas un literatūras skolotāja |
Šņukute Aina | Bioloģijas skolotāja, Ģeogrāfijas skolotāja, Dabaszinību skolotāja |
Traškovs Ivars | Matemātikas skolotājs, Fizikas skolotājs, Inženierzinību skolotājs |
Ūbele Terēzija | Izglītības iestādes bibliotekāre |
Vasiļonoka Valentīna | Sākumskolas skolotāja, Matemātikas skolotāja, Datorzinību skolotāja |
2024.-2025. mācību gads
Randenes pamatskolas priekšmetu skolotāju konsultācijas grafiks.
2024./2025.m.g. 2.sem. | |||
Nr. | Skolotāja vārds, | Konsultācijas laiks | |
uzvārds | |||
1. | Bučele Diāna | Pirmdien,7.st.laikā | |
Trešdien,7.st.laikā | |||
2. | Kravčenoka Ilona | Otrdien, 0.st.laikā, | |
Trešdien,0.st.laikā | |||
Trešdien, 8.st.laikā | |||
3. | Lazdiņš Oskars | Trešdien,0.st.laikā | |
Trešdien, 8.st.laikā (VV) | |||
4. | Madelāne Brigita | Otrdien, 0.st.laikā, | |
Otrdien, 8.st.laikā (VV) | |||
Ceturtdien, 0.st.laikā (VV) | |||
5. | Rubļevskis Mārtiņš | Trešdien, 0.st.laikā | |
6. | Peipiņa Lidija | Otrdien, 6.st.laikā (VV), | |
Otrdien, 8.st.laikā | |||
7. | Sauleviča Larisa | Trešdien,0.st.laikā, | |
Trešdien, 5.st.laikā (VV) | |||
Trešdien, 8.st.laikā (VV) | |||
8. | Stepanko Nonna | Otrdien, 8.st. laikā, | |
Trešdien, 8.st.laikā | |||
9. | Šņukute Aina | Otrdien, 8.st.laikā (VV) | |
Ceturtdien, 0.st.laikā | |||
10. | Traškovs Ivars | Trešdien,6.st.laikā (VV) | |
Trešdien,7.st.laikā (VV) | |||
Trešdien, 8.st.laikā | |||
11. | Vasiļonoka Valentīna | Pirmdien,0.st.laikā, | |
Trešdien, 8.st.laikā |