Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8.apakšpunktu un 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku.
Ja uz zemes vienības nomu izsludinātajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, nomnieka atlase tiks veikta rīkojot nomas tiesību izsoli.
Zemes vienības netiks iznomātas ar zemes nomas un/vai nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.
Apskates vieta un laiks: iepazīties ar situāciju dabā var patstāvīgi vai izmantojot vietni: kadastrs.lv.
Pieteikumu iesniegšanas vieta: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401). Pieteikumu var sūtīt: pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e - pasta adresi: pasts@augšdaugavasnovads.lv.
Nomas līguma termiņš - 6 gadi
Paziņojuma ievietošanas datums | Kadastra apzīmējums | Atrašanās vieta | Platība, ha | Nomas maksa EUR gadā, bez PVN | Piezīme | Pieteikšanās termiņš *30.03.2023. |
22.03.2023. | 4442 004 0118 | Ambeļu pagasts | 0.11 | 28.00 | * | |
22.03.2023. | 4480 006 0188 | Pilskalnes pagasts | 1.2 daļa | 91.20 | * | |
22.03.2023. | 4490 003 0100 | Šēderes pagasts | 1.1 daļa | 83.60 | Nav piekļuves, var iznomāt kopā ar 4490 003 0149 | * |
22.03.2023. | 4490 003 0149 | Šēderes pagasts | 0.5 daļa | 38.00 | * | |
22.03.2023. | 4490 008 0034 | Šēderes pagasts | 3.0 daļa | 228.00 | * | |
08.03.2023. | 4456 007 0312 | Eglaines pagasts | 4.4 daļa | 334.40 | * | |
08.03.2023. | 4456 007 0387 | Eglaines pagasts | 3.80 daļa | 288.80 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
08.03.2023. | 4456 007 0387 | Eglaines pagasts | 1. 40 daļa | 106.40 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
08.03.2023. | 4456 007 0391 | Eglaines pagasts | 0.47 | 35.72 | * | |
08.03.2023. | 4456 007 0266 | Eglaines pagasts | 0.22 | 28.00 | * | |
08.03.2023. | 4456 007 0249 | Eglaines pagasts | 0.60 | 45.60 | * | |
08.03.2023. | 4456 007 0128 | Eglaines pagasts | 0.55 daļa | 41.80 | * | |
08.03.2023. | 4456 007 0204 | Eglaines pagasts | 0.25 | 28.00 | * | |
08.03.2023. | 4474 004 0027 | Naujenes pagasts | 1.00 | 62.95 | * | |
22.02.2023. | 4456 005 0079 | Eglaines pagasts | daļa 0.40 | 30.40 | Var iznomāt kopā ar 4456 005 0087 | * |
07.02.2023. | 4442 002 0126 | Ambeļu pag. | 0.50 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
07.02.2023. | 4442 002 0076 | Ambeļu pag. | 1.20 | 60.6 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
30.01.2023. | 4452 004 299 | Dubnas pagasts | 0.30 | 28.00 | * | |
30.01.2023. | 4452 004 0409 | Dubnas pagasts | 0.15 | 28.00 | * | |
30.01.2023. | 4484 004 0426 | Salienas pagasts | 0.30 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
30.01.2023. | 4488 005 0538 | Sventes pagasts | 0.2369 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
10.01.2023. | 4466 001 0181 | Demenes pagasts | 0.40 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
10.01.2023. | 4492 005 0067 | Tabores pagasts | 1.50 daļa | 75.38 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
10.01.2023. | 4496 005 0382 | Vecsalienas pagasts | 0.50 | 28.00 | * | |
02.12.2022. | 4470 003 0322 | Maļinovas pagasts | 0.4488 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
02.12.2022. | 4444 003 0134 | Bebrenes pagasts | 4.00 | 304.0 | Ievērot 2007.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.274 Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumus | * |
31.10.22 | 4452 004 0434 | Dubnas pagasts | 0.30 ha | 28.00 | * | |
10.08.2022. | 4474 002 0388 | Naujenes pagasts | 0.48 | 30.22 | * | |
26.07.2022. | 4444 002 0294 | Bebrenes pagasts | 1.07 | 81.32 | * | |
08.06.2022. | 4492 005 0075 | Tabores pagasts | 5.00 daļa | 251.25 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
02.05.2022. | 4442 002 0040 | Ambeļu pagasts | 2.0 | 101.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4446 001 0401 | Biķernieku pagasts | 0.6407 | 38.25 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4446 001 0657 | Biķernieku pagasts | 0.3 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4446 001 0668 | Biķernieku pagasts | 0.6477 | 38.67 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4446 002 0275 | Biķernieku pagasts | 1.0093 | 60.26 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4450 004 0408 | Demenes pagasts | 1.50 (daļa) | 71.63 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4450 006 0341 | Demenes pagasts | 0.1 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4450 007 0375 | Demenes pagasts | 0.4502 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4466 001 0381 | Demenes pagasts | 0.1583 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4466 005 0132 | Demenes pagasts | 0.2231 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4466 001 0218 | Demenes pagasts | 0.9321 | 44.51 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
02.05.2022. | 4452 004 0418 | Dubnas pagasts | 0.15 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4456 007 0043 | Eglaines pagasts | 0,17 | 28.00 | * | |
02.05.2022. | 4460 001 0223 | “197.7 km”, Kalkūnes pagasts | 0.1 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4460 002 0115 | Kalkūnes pagasts | 1.00 | 51.80 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4460 004 2401 | “Dārzu-centrs”, Kalkūnes pagasts | 0.15 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4460 004 2158 | Kalkūnes pagasts | 0.20 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4460 006 0123 | Kalkūnes pagasts | 0.70 (daļa) | * | ||
02.05.2022. | 4460 004 2363 | Kalkūnes pagasts | 1.36 | 70.45 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4462 003 0393 | Kalupes pagasts | 0.23 (daļa) | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4462 003 0433 | Kalupes pagasts | 0.18 (daļa) | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4464 005 0610 | Laucesas pagasts | 0.39 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4468 003 0135 | Līksnas pagasts | 0.4 | 30.94 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4468 005 0714 | Līksnas pagasts | 0.3 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4468 006 0540 | Līksnas pagasts | 0.4 | 30.94 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4470 001 0067 | Maļinovas pagasts | 0.36 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 001 0159 | Maļinovas pagasts | 0.2 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 001 0205 | Maļinovas pagasts | 1.8561 | 99.12 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 003 0367 | Maļinovas pagasts | 0.1806 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4470 003 0615 | Maļinovas pagasts | 0.08 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 004 0183 | Maļinovas pagasts | 0.3 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4472 004 0290 | “Medumi 290”, Medumu pagasts | 0.4 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4474 001 0199 | Naujenes pagasts | 0.25 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4474 002 0388 | Naujenes pagasts | 0.46 | 28.96 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4474 004 0229 | Naujenes pagasts | 0.0094 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4474 007 0506 | Naujenes pagasts | 1.8 | 113.31 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4476 005 0323 | Nīcgales pagasts | 0.19 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4476 005 0388 | Nīcgales pagasts | 0.02 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4476 005 0459 | Nīcgales pagasts | 0.2435 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4476 005 0479 | Nīcgales pagasts | 0.35 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4476 005 0498 | Nīcgales pagasts | 0,09 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4476 005 0565 | Nīcgales pagasts | 1.66 | 96.61 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4480 001 0161 | Pilskalnes pagasts | 1.0 (daļa) | 76.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | * |
02.05.2022. | 4435 008 0086 | Prodes pagasts | 2.00 (daļa) | 152.00 | * | |
02.05.2022. | 4490 001 0070 | Šederes pagasts | 0.3 (daļa) | 28.80 | * | |
02.05.2022. | 4490 001 0070 | Šederes pagasts | 0.7 (daļa) | 53.20 | * | |
02.05.2022. | 4490 008 0231 | Šederes pagasts | 2.6 (daļa) | 197.60 | * | |
02.05.2022. | 4484 003 0220 | Salienas pagasts | 1.30 (daļa) | 69.16 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4484 004 0277 | Salienas pagasts | 0.1523 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4484 004 0618 | Salienas pagasts | 0.02 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4484 007 0127 | Salienas pagasts | 0.02 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4486 001 0584 | Skrudalienas pagasts | 0.4 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4486 001 0585 | Skrudalienas pagasts | 0.1 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4486 001 0602 | Skrudalienas pagasts | 0.8082 | 50.03 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4486 005 0206 | Skrudalienas pagasts | 0.3 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 005 0099 | Sventes pagasts | 0.3922 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 005 0546 | Sventes pagasts | 0.1 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4492 002 0585 | Tabores pagasts | 0.1 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4492 002 0616 | Tabores pagasts | 0.06 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4492 002 0619 | Tabores pagasts | 0.06 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4492 002 0651 | Tabores pagasts | 0.02 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4492 003 0527 | Tabores pagasts | 0.01 | 28.00 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4492 004 0104 | Tabores pagasts | 2.80 daļa) | 140.7 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4496 004 0154 | Vecsalienas pagasts | 0.6 | 31.80 | Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4496 005 0036 | Vecsalienas pagasts | 0.3 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam | |
02.05.2022. | 4496 005 0167 | Vecsalienas pagasts | 0.60 (daļa) | 31.80 | * | |
16.05.2022. | 4452 004 0380 | Dubnas pagasts | 0.35 | 28.00 | * |
Nomas līguma termiņš - 6 gadi
Paziņojuma ievietošanas datums | Kadastra apzīmējums | Atrašanās vieta | Platība, ha | Nomas maksa EUR gadā, bez PVN | Pieteikšanās termiņš *30.03.2023 |
07.02.2023. | 4460 007 0281 | Kalkūnes pagasts | 0,07 | 42.70 | * |
20.09.2022. | 4488 002 0103 | Sventes pagasts | 0.10 | 46.00 | * |
26.07.2022. | 4468 006 0382 | Līksnas pagasts | 0,06 | 28.00 | * |
26.07.2022. | 4460 005 0255 | Kalkūnes pagasts | 0,02 | 28.00 | * |
08.06.2022. | 4460 004 0961 | Kalkūnes pagasts | 0.05ha | 30.50 | * |
08.06.2022. | 4488 007 0172 | Sventes pagasts | 0.06ha | 28.00 | * |
02.05.2022. | 4460 004 0805 | “207”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts | 0.05 | 30.50 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4460 004 1873 | “188”, Daugava, Kalkūnes pagasts | 0.06 | 36.60 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4460 004 2107 | “589”, Daugava, Kalkūnes pagasts | 0.06 | 36.60 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4460 005 0193 | “44”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts | 0.05 | 30.50 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4460 005 0216 | “64”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts | 0.05 | 30.50 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4460 007 0141 | “40”, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagasts | 0.05 | 30.50 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4460 007 0185 | “92”, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagasts | 0.06 | 36.60 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4464 001 0516 | Laucese, Laucesas pagasts | 0.15 | 91.50 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4464 001 0536 | Laucese, Laucesas pagasts | 0.05 | 30.50 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 002 0105 | “13”, Pavasaris, Maļinovas pagasts | 0.06 | 28.20 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 002 0153 | “34”, Pavasaris, Maļinovas pagasts | 0.13 | 61.10 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 002 0201 | “79”, Pavasaris, Maļinovas pagasts | 0.10 | 47.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 002 0292 | “255”, Pavasaris, Maļinovas pagasts | 0.05 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 002 0296 | “261”, Pavasaris, Maļinovas pagasts | 0.05 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 002 0306 | “348”, Pavasaris, Maļinovas pagasts | 0.06 | 28.20 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 002 0357 | “1”, Spārīte, Maļinovas pagasts | 0.17 | 79.90 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 002 0399 | “188”, Spārīte, Maļinovas pagasts | 0.1 | 47.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 002 0427 | “51”, Spārīte, Maļinovas pagasts | 0.08 | 37.60 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 002 0614 | Pavasaris, Maļinovas pagasts | 0.0336 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4470 002 0653 | Spārīte, Maļinovas pagasts | 0.04 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4474 001 0262 | “191”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts | 0.06 | 33.60 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4474 001 0295 | “221”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts | 0.06 | 33.60 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 001 0048 | “35”, Meža ciems, Sventes pagasts | 0.05 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 001 0049 | Meža ciems, Sventes pagasts | 0.06 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 001 0062 | Meža ciems, Sventes pagasts | 0.1282 | 58.97 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 001 0074 | “77”, Meža ciems, Sventes pagasts | 0.05 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 001 0083 | Meža ciems, Sventes pagasts | 0.05 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 001 0110 | “123”, Meža ciems, Sventes pagasts | 0.05 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 002 0160 | “17”, Pērlīte, Sventes pagasts | 0.05 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 002 0166 | “23”, Pērlīte, Sventes pagasts | 0.05 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 002 0168 | “25”, Pērlīte, Sventes pagasts | 0.0764 | 35.14 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 002 0181 | Pērlīte, Sventes pagasts | 0.06 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 002 0183 | “40”, Pērlīte, Sventes pagasts | 0.0885 | 40.71 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 002 0199 | “57”, Pērlīte, Sventes pagasts | 0.0677 | 31.14 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 002 0201 | “59”, Pērlīte, Sventes pagasts | 0.09 | 41.40 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4488 009 0215 | “54”, Atpūta, Sventes pagasts | 0.06 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4492 002 0324 | “146a”,Maļutki, Tabores pagasts | 0.05 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
02.05.2022. | 4492 002 0777 | “21”, Maļutki, Tabores pagasts | 0.02 | 28.00 | Līdz pirmajam pieteikumam |
16.05.2022. | 4460 004 1099 | 383, Celtnieks, Kalkūnes pagasts | 0.0466 | 28.43 | * |