25.maijā Višķu stadionā valdīja īsta sportiska atmosfēra, jo Augšdaugavas novada sporta skolas vieglatētiem bija iespēja piedalīties Augšdaugavas novada sacensībās vieglatlētikā! Laiks bija silts un piemērots startiem – viegls vējš un spoža saule radīja lieliskus apstākļus sportistiem.
Sacensības ietvēra sevī dažādas distances – 60m, 80 m, 150m, 300m, 1000m skrējieni, skrējieni ar barjerām, tāllēkšana no ieskrējiena, lodes grūšana.
Noslēgumā tika apbalvoti labākie sportisti, kuriem ir izdevies iegūt labākus rezultātus.
Apsveicam mūsu sportistus un novēlām veiksmīgus startus arī turpmāk! Pateicāmies treneriem S.Setkovskim, V.Aleksejevam, S.Petrakovam, A.Smanei, I.Ledovskai, J.D. Hadakoviem par sportistu sagatavošanu!
Rezultāti disciplīnās:
U-10 60 m z ē n i
Nr. pk. | Vārds, Uzvārds | Dz. dati | Skola | Rez. | Fin āls | Treneris |
1. | Samuels Vištarts | 2017 | Kalupe | 9,7 | 9,8 | V.Aleksejevs |
2. | Jegors Meinerts | 2017 | ANSS -1 | 10,4 | 10,2 | D.Hadakovs |
3. | Regnārs Strods | 2017 | Bebrene | 9,9 | 10,4 | S.Setkovskis |
4. | Toms Simanovičs | 2017 | Bebrene | 10,1 | 10,4 | S.Setkovskis |
5. | Maksims Aleksejevs | 2017 | ANSS-2 | 10,3 | diskf | S.Petrakovs |
6. | Edvards Keivomegs | 2018 | Bebrene | 11,8 | S.Setkovskis | |
7. | Arnis Virbulis | 2017 | Bebrene | 11,9 | S.Setkovskis | |
8. | Toms Mārāns | 2017 | Bebrene | 11,9 | S.Setkovskis | |
Meitenes | ||||||
1. | Jelizaveta Nikele | 2017 | ANSS -1 | 10,0 | 9,7 | D.Hadakovs |
2. | Anasts. Birjukova | 2017 | Kalupe | 10,1 | 10,5 | V.Aleksejevs |
3. | Laila Jurkina | 2017 | ANSS-2 | 10,1 | 10,5 | S.Petrakovs |
4. | Viktor. Vrobļevska | 2017 | Ilūkste | 10,6 | 10,6 | A. Smane |
5. | Katrīne Zaica | 2017 | Ilūkste | 10,5 | 10,6 | A. Smane |
6. | Amēlija Vavilova | 2017 | Bebrene | 10,7 | S.Setkovskis | |
7. | Melānija Līce | 2019 | Bebrene | 11,3 | S.Setkovskis | |
8. | Keita Pulkstene | 2017 | Ilūkste | 11,3 | A. Smane | |
9. | Aman.Romanceviča | 2017 | ANSS-2 | 11,3 | S.Petrakovs | |
10. | Evelīna Jurķe | 2017 | Bebrene | 11,4 | S.Setkovskis | |
11. | Renāte Stankeviča | 2017 | Bebrene | 11,6 | S.Setkovskis | |
12. | Gabriela Žižina | 2017 | Ilūkste | 11,9 | A. Smane | |
13. | Jūlija Timahova | 2018 | Bebrene | 12,4 | S.Setkovskis | |
U-12 60 m z ē n i | ||||||
1. | Oskars Maizītis | 2015 | ANSS-2 | 9,4 | 9,4 | S.Petrakovs |
2. | Nikita Fomins | 2015 | Špoģi | 9,5 | 9,6 | I.Ledovskaja |
3. | Matvejs Birjukovs | 2016 | Kalupe | 10,1 | 10,2 | V.Aleksejevs |
4. | Obrazcovs Aleksandrs | 2015 | Špoģi | 10,3 | 10,3 | I.Ledovskaja |
5. | Jaudzems Helmuts | 2016 | Špoģi | 9,7 | 10,4 | I.Ledovskaja |
6. | Jēkabs Bogušs | 2016 | Bebrene | 10,4 | S.Setkovskis | |
7. | Žogots Niks | 2016 | Špoģi | 10,4 | I.Ledovskaja | |
8. | Pēteris Račkausks | 2015 | Kalupe | 10,4 | V.Aleksejevs | |
9. | Sivačovs Renārs | 2015 | Špoģi | 10,7 | I.Ledovskaja | |
10. | Žans Kozlovskis | 2015 | Kalupe | 10,8 | V.Aleksejevs | |
11. | Alekss Zarubins | 2016 | Bebrene | 10,8 | S.Setkovskis | |
12. | Rauls Žarka | 2015 | Kalupe | 10,9 | V.Aleksejevs | |
Meitenes | ||||||
1. | Elīna Vasaraudze | 2016 | ANSS-2 | 9,1 | 9,2 | S.Petrakovs |
2. | Milana Suhareva | 2016 | ANSS -1 | 9,3 | 9,4 | D.Hadakovs |
3. | Emīlija Matusjaviča | 2016 | ANSS -1 | 9,6 | 10,2 | D.Hadakovs |
4. | Millija Baiko | 2015 | ANSS -1 | 10,1 | 10,3 | D.Hadakovs |
5. | Juta Smagare | 2015 | Ilūkste | 10,3 | 10,4 | A. Smane |
6. | Megija Čamāne | 2016 | Ilūkste | 11,8 | A. Smane | |
7. | Monta Norekārkle | 2016 | Bebrene | 12,2 | S.Setkovskis | |
U-14 80 m z ē n i | ||||||
1. | Dmitrijs Breļs | 2014 | ANSS -1 | 11,4 | D.Hadakovs | |
2. | Imants Borovskis | 2014 | ANSS-2 | 12,2 | S.Petrakovs | |
3. | Fomins Artjoms | 2014 | Špoģi | 12,2 | I.Ledovskaja | |
4. | Gabriels Mikulāns | 2014 | ANSS -1 | 14,2 | D.Hadakovs | |
Meitenes | ||||||
1. | Simona Pankova | 2013 | Ilūkste | 11,2 | A. Smane | |
2. | Annija Pupiņa | 2013 | Ilūkste | 12,7 | A. Smane | |
3. | Domin. Kožaronoka | 2014 | ANSS-2 | 12,8 | S.Petrakovs | |
4. | Linda V. Fjodorova | 2014 | Ilūkste | 12,8 | A. Smane | |
5. | Emīlija Jaunzeme | 2014 | ANSS -1 | 13,0 | D.Hadakovs | |
6. | Alina Oruba | 2014 | ANSS -1 | 14,2 | D.Hadakovs | |
U-10 150 m z ē n i | ||||||
1. | Trofims Novikovs | 2017 | Kalupe | 24,9 | V.Aleksejevs | |
2. | Samuels Vištarts | 2017 | Kalupe | 24,9 | V.Aleksejevs | |
3. | Regnārs Strods | 2017 | Bebrene | 25,9 | S.Setkovskis | |
4. | Toms Simanovičs | 2017 | Bebrene | 26,3 | S.Setkovskis | |
5. | Maksims Aleksejevs | 2017 | ANSS-2 | 27,5 | S.Petrakovs | |
6. | Edvards Keivomegs | 2018 | Bebrene | 28,8 | S.Setkovskis | |
7. | Toms Mārāns | 2017 | Bebrene | 30,6 | S.Setkovskis | |
8. | Arnis Virbulis | 2017 | Bebrene | 30,9 | S.Setkovskis | |
Meitenes | ||||||
1. | Jelizaveta Nikele | 2017 | ANSS -1 | 24,0 | D.Hadakovs | |
2. | Katrīne Zaica | 2017 | Ilūkste | 27,0 | A. Smane | |
3. | Amina Romanceviča | 2017 | ANSS-2 | 27,6 | S.Petrakovs | |
4. | Melānija Līce | 2019 | Bebrene | 28,1 | S.Setkovskis | |
5. | Amēlija Vavilova | 2017 | Bebrene | 28,2 | S.Setkovskis | |
6. | Kristīne Simanoviča | ANSS-2 | 28,5 | S.Petrakovs | ||
7. | Evelīna Jurķe | 2017 | Bebrene | 29,4 | S.Setkovskis | |
8. | Renāte Stankeviča | 2017 | Bebrene | 29,4 | S.Setkovskis | |
9. | Jūlija Timahova | 2018 | Bebrene | 32,9 | S.Setkovskis | |
U-12 300 m z ē n i | ||||||
1. | Kurtišs Artjoms | 2015 | Špoģi | 54,2 | I.Ledovskaja | |
2. | Oskars Maizītis | 2015 | ANSS-2 | 55,1 | S.Petrakovs | |
3. | Rauls Žarka | 2015 | Kalupe | 57,6 | V.Aleksejevs | |
4. | Jēkabs Bogušs | 2016 | Bebrene | 63,4 | S.Setkovskis | |
5. | Arturs Geduševs | 2015 | Bebrene | 66,9 | S.Setkovskis | |
6. | Pēteris Račkausks | 2015 | Kalupe | 67,7 | V.Aleksejevs | |
7. | Arturs Onzuls | 2016 | Kalupe | 74,1 | V.Aleksejevs | |
Meitenes | ||||||
1. | Rada Margašvili | 2016 | ANSS -1 | 53,0 | D.Hadakovs | |
2. | Elīna Vasaraudze | 2016 | ANSS-2 | 54,4 | S.Petrakovs | |
3. | Letīcija Čāmāne | 2016 | Bebrene | 55,1 | S.Setkovskis | |
4. | Milana Suhareva | 2016 | ANSS -1 | 56,3 | D.Hadakovs | |
5. | Emīlija Matusjaviča | 2016 | ANSS -1 | 58,1 | D.Hadakovs | |
6. | Juta Smagare | 2015 | Ilūkste | 59,9 | A. Smane | |
7. | Justīne Kancāne | 2016 | Ilūkste | 66,0 | A. Smane | |
8. | Sofija Grāvele | 2016 | Ilūkste | 69,0 | A. Smane | |
9. | Evija Muižniece | 2016 | Ilūkste | 71,7 | A. Smane | |
10. | Megija Čamāne | 2016 | Ilūkste | 74,1 | A. Smane | |
11. | Monta Norekārkle | 2016 | Bebrene | 78,3 | S.Setkovskis | |
U-14 300 m z ē n i | ||||||
1. | Dmitrijs Breļs | 2014 | ANSS -1 | 46,2 | D.Hadakovs | |
Meitenes | ||||||
1. | Alīna Gasina | 2013 | ANSS -1 | 46,7 | D.Hadakovs | |
2. | Simona Pankova | 2013 | Ilūkste | 48,6 | A. Smane | |
3. | Domin. Kožaronoka | 2014 | ANSS-2 | 54,3 | S.Petrakovs | |
U-14 1000 m z ē n i | ||||||
1. | Fomins Artjoms | 2014 | Špoģi | 3:40,0 | I.Ledovskaja | |
Meitenes | ||||||
1. | Evelīna Ņikitina | 2013 | ANSS -1 | 3:41,6 | D.Hadakovs | |
2. | Katrīna Getovte | 2014 | ANSS -1 | 4:10,8 | D.Hadakovs | |
3. | Jeļizaveta Grineviča | 2014 | ANSS -1 | 4:25,6 | D.Hadakovs | |
4. | Milana Vištarte | 2013 | Kalupe | 4:41,7 | V.Aleksejevs | |
U-12 200 m ar/b z ē n i | ||||||
1. | Toms Seilis | 2016 | ANSS-2 | 42,9 | S.Petrakovs | |
2. | Ignats Vaitkevičs | 2016 | ANSS-2 | 45,4 | S.Petrakovs | |
Meitenes | ||||||
1. | Rada Margašvili | 2016 | ANSS -1 | 38,3 | D.Hadakovs | |
2. | Rēzija Kartašova | 2015 | ANSS-2 | 39,2 | S.Petrakovs | |
3. | Luīze Šķirmante | 2015 | Ilūkste | 41,1 | A. Smane | |
| Megija Mikulāne | 2016 | ANSS -1 | izst | D.Hadakovs | ||
U-14 200 m ar/b z ē n i | ||||||
| Imants Borovskis | 2014 | ANSS-2 | 36,5 | S.Petrakovs | ||
Meitenes | ||||||
1. | Alīna Gasina | 2013 | ANSS -1 | 31,5 | D.Hadakovs | |
2. | Evelīna Ņikitina | 2013 | ANSS -1 | 35,4 | D.Hadakovs | |
3. | Katrīna Getovte | 2014 | ANSS -1 | 37,6 | D.Hadakovs | |
U-10 Tāllēkšana no ieskrējiena z ē n i | ||||||
1. | Jegors Meinerts | 2017 | ANSS -1 | 3,16 | D.Hadakovs | |
2. | Trofims Novikovs | 2017 | Kalupe | 3,13 | V.Aleksejevs | |
3. | Vadi. Simanavičus | 2017 | ANSS-2 | 2,36 | S.Petrakovs | |
Meitenes | ||||||
1. | Anastasija Birjukova | 2017 | Kalupe | 3,02 | V.Aleksejevs | |
2. | Viktorija Vrobļevska | 2017 | Ilūkste | 2,81 | A. Smane | |
3. | Keita Pulkstene | 2017 | Ilūkste | 2,68 | A. Smane | |
4. | Kristīne Simanaviča | 2017 | ANSS-2 | 2,65 | S.Petrakovs | |
5. | Gabriela Žižina | 2017 | Ilūkste | 2,24 | A. Smane | |
U-12 Tāllēkšana no ieskrējiena z ē n i | ||||||
1. | Nikita Fomins | 2015 | Špoģi | 3,65 | I.Ledovskaja | |
2. | Žogots Niks | 2016 | Špoģi | 3,36 | I.Ledovskaja | |
3. | Kurtišs Artjoms | 2015 | Špoģi | 3,25 | I.Ledovskaja | |
4. | Obrazcovs Aleks | 2015 | Špoģi | 3,16 | I.Ledovskaja | |
5. | Alekss Zarubins | 2016 | Bebrene | 3,09 | S.Setkovskis | |
6. | Matvejs Birjukovs | 2016 | Kalupe | 3,04 | V.Aleksejevs | |
7. | Toms Seilis | 2016 | ANSS-2 | 3,04 | S.Petrakovs | |
8. | Jaudzems Helmuts | 2016 | Špoģi | 3,04 | I.Ledovskaja | |
9. | Žans Kozlovskis | 2015 | Kalupe | 3,01 | V.Aleksejevs | |
10. | Ignats Vaitkevičs | 2016 | ANSS-2 | 2,78 | S.Petrakovs | |
11. | Sivačovs Renārs | 2015 | Špoģi | 2,75 | I.Ledovskaja | |
12. | Arturs Onzuls | 2016 | Kalupe | 2,30 | V.Aleksejevs | |
13. | Lastovskis Timurs | 2015 | Špoģi | 2,23 | I.Ledovskaja | |
Meitenes | ||||||
1. | Megija Mikulāne | 2016 | ANSS -1 | 3,67 | D.Hadakovs | |
2. | Millija Baiko | 2015 | ANSS -1 | 3,48 | D.Hadakovs | |
3. | Rēzija Kartašova | 2015 | ANSS-2 | 3,42 | S.Petrakovs | |
4. | Justīne Kancāne | 2016 | Ilūkste | 3,12 | A. Smane | |
5. | Letīcija Čāmāne | 2016 | Bebrene | 3,08 | S.Setkovskis | |
6. | Sofija Grāvele | 2016 | Ilūkste | 3,07 | A. Smane | |
7. | Luīze Šķirmante | 2015 | Ilūkste | 3,04 | A. Smane | |
8. | Evija Muižniece | 2016 | Ilūkste | 2,75 | A. Smane | |
U-14 Tāllēkšana no ieskrējiena z ē n i | ||||||
1. | Gabriels Mikulāns | 2014 | ANSS -1 | 3,55 | D.Hadakovs | |
Meitenes | ||||||
1. | Jeļizav. Grineviča | 2014 | ANSS -1 | 3,60 | D.Hadakovs | |
2. | Milana Vištarte | 2013 | Kalupe | 3,40 | V.Aleksejevs | |
3. | Linda V. Fjodorova | 2014 | Ilūkste | 3,35 | A. Smane | |
4. | Emīlija Jaunzeme | 2014 | ANSS -1 | 3,32 | D.Hadakovs | |
5. | Solveiga Usāne | 2014 | ANSS-2 | 3,25 | S.Petrakovs | |
6. | Annija Pupiņa | 2013 | Ilūkste | 3,15 | A. Smane | |
U-14 Lodes gr. 3 kg. z ē n i | ||||||
1. | Bogdans Meinerts | 2013 | ANSS -1 | 12,51 | 13,03 | D.Hadakovs |
Meitenes | ||||||
| Milana Vištarte | 2013 | Kalupe | 8,29 | 8,26 | V.Aleksejevs | |
| Tabita Čamāne | 2013 | Ilūkste | 6,80 | 7,02 | A. Smane | |
Informācijai:
Augšdaugavas novada sporta skola, sporta.skola@augsdaugavasnovads.lv